BF型浮选机具有自吸气、自吸浆的机械搅拌式浮选机,它的叶轮由闭式双截锥体组成,可产生强力的矿浆下循环。它适用于分离有色金属、黑色金属、非金厲矿物和化工原料,回收有用矿物。
产品特点
1、叶轮由闭式双截锥体组成,可产生强的矿浆下循环;
2、吸气量大,功耗低;
3、每糟兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需辅助设备,水平配置,便于流程的变更;
4、矿浆循环合理,能较大限度地减少粗砂沉淀;
5、设有矿浆液面自控和电控装置,调节方便。
BF型浮选机具有自吸气、自吸浆的机械搅拌式浮选机,它的叶轮由闭式双截锥体组成,可产生强力的矿浆下循环。它适用于分离有色金属、黑色金属、非金厲矿物和化工原料,回收有用矿物。
产品特点
1、叶轮由闭式双截锥体组成,可产生强的矿浆下循环;
2、吸气量大,功耗低;
3、每糟兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需辅助设备,水平配置,便于流程的变更;
4、矿浆循环合理,能较大限度地减少粗砂沉淀;
5、设有矿浆液面自控和电控装置,调节方便。
型号及规格 | 槽体积 |
槽体内口尺寸 长度x宽度x高度 |
空气吸入量 | 电动机 | 生产能力 | 单槽重量 | |
功率 | 型号(双轴) | ||||||
m 3 | m×m×m | m 3 /m 2 -min | KW | m 3 /min | 公斤 | ||
BF-0.15 | 0.15 | 0.55×0.56×0.60 | 0.9-1.06 | 2.2 | Y112M-6 | 0.06-0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 0.65×0.60×0.70 | 0.9-1.06 | 1.5 | Y100L-6 | 0.12-0.28 | 370 |
BF-0.37 | 037 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9-1.06 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 470 |
BF-0.65 | 0.66 | 0.85×0.96×0.9 | 0.9-1.10 | 3 | Y132S-6 | 0.3-0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.06×1.15×1.10 | 0.9-1.10 | 5.5 | Y132M 2 -6 | 06-1.2 | 1370 |
4 | Y132M 1 -6 | ||||||
BF-2.0 | 2 | 1.40×1.45×1.12 | 0.9-1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0-2.0 | 1750 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9-1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4-3.0 | 2130 |
BF-4.0 | 4 | 190×2.00×1.20 | 0.9-1.10 | 15 | Y200L-8 | 2-4 | 2585 |
BF-6.0 | 6 | 2.20×2.36×1.30 | 0.9-1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3-6 | 3300 |
BF-8.0 | 6 | 2.25×2.86×1.40 | 0.9-1.10 | 22 | Y225M-8 | 4-8 | 4130 |
30 | Y260M-8 | ||||||
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.70 | 0.9-1.10 | 22 | Y225M-8 | 5-10 | 4660 |
30 | Y250m-8 | ||||||
BF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 0.9-1.10 | 37 | Y280S-8 | 8-16 | 8320 |
37 | Y280S-8 | ||||||
BF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 0.9-1.10 | 37 | Y280m-8 | 10-20 | 8670 |
45 | Y280m-8 | ||||||
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 0.9-1.10 | 45 | Y280m-8 | 12-24 | 8970 |
测试和生产设备
年生产