适用于湿法冶金工艺中浸出、中和、洗涤、置换、净化等工序需要的机械搅拌设备。根据矿粒度、浸出时间、浸出矿浆液固比及搅拌强度需要,浆叶数量可分为单浆和多浆,叶片形式有平浆式、锚式、旋浆式和涡轮式,搅拌槽的材质根据浸出溶剂而定。酸浸槽为碳钢槽或不锈钢槽,酸浸碳钢槽需内衬耐酸砖、橡胶、塑料,搅拌浆可衬胶、环氧玻璃钢或不锈钢,均由用户选定,订货时请注明。
适用于湿法冶金工艺中浸出、中和、洗涤、置换、净化等工序需要的机械搅拌设备。根据矿粒度、浸出时间、浸出矿浆液固比及搅拌强度需要,浆叶数量可分为单浆和多浆,叶片形式有平浆式、锚式、旋浆式和涡轮式,搅拌槽的材质根据浸出溶剂而定。酸浸槽为碳钢槽或不锈钢槽,酸浸碳钢槽需内衬耐酸砖、橡胶、塑料,搅拌浆可衬胶、环氧玻璃钢或不锈钢,均由用户选定,订货时请注明。
类型 | 型号规格 | 槽体 | 叶轮 | 电机功率 | 重量 | |||
直径 | 高度 | 容积 | 直径 | 转速 | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | r/min | KW | 公斤 | ||
中空充气搅拌槽 | QC-2X2.5 | φ2000 | 2500 | 6 | φ800 | 65 | 2.2 | 2800 |
QC-2.5x3.15 | φ2500 | 3150 | 13 | φ600 | 41 | 5.5 | 3370 | |
QC-3.15x3.55 | φ3150 | 3550 | 21 | φ1250 | 43 | 5.5 | 5630 | |
QC-3.55x4 | φ3550 | 4000 | 34 | φ1250 | 46 | 5.5 | 6650 | |
QC-4X4.5 | φ4000 | 4500 | 48 | φ1800 | 36 | 7.5 | 8290 | |
QC-4.5x5 | φ4S00 | 5000 | 72 | φ1800 | 34 | 7.5 | 10800 | |
QC-5X5.6 | φ5000 | 5600 | 98 | φ2200 | 31 | 11 | / | |
QC-5.5x6.0 | φ5500 | 6000 | 112 | φ2200 | 31 | 11 | / | |
QC-7.5x8 | φ7500 | 8000 | 270 | φ2900 | 21 | 22 | / | |
QC-8.0x8.5 | φ8000 | 8500 | 340 | φ3200 | 17 | 22 | / | |
搅拌槽 | XQC-3035 | φ3000 | 3500 | 21 | φ1148 | 48.2 | 4 | 4480 |
XQC-3535 | φ3500 | 3500 | 31 | φ1250 | 45.71 | 5.5 | 6970 | |
XQC-3540 | φ3500 | 4000 | 36 | φ1250 | 42.85 | 7.5 | 7200 | |
YOC-4138 | φ4100 | 3770 | 50 | φ1380 | 59 | 30 | 5400 | |
YQC-4552 | φ4550 | 5200 | 80 | φ1850 | 59 | 30 | 5800 |
测试和生产设备
年生产