代理混合罐用于制备各种代理。由于代理的特性不同,混合箱的材料和结构也不同。
类型 | 型号及规格 | 槽 | 叶轮 | 电动机(KW) | 外部尺寸(平底)长度x宽度x高度 | 重量 | |||
直径(mm) | 深度(mm) | 卷(M3) | 直径(mm) | 转速(r/min) | |||||
代理混合罐 | RJB-500×600 | φ500 | 600 | 0.094 | φ200 | 493 | 0.55 | 600×566×954 | 140 |
RJB-750×750 | φ750 | 750 | 0.25 | φ240 | 530 | 1.5 | 850×838×1300 | 297 | |
RJB-1000×1000 | φ1000 | 1000 | 0.7 | φ250 | 530 | 1.5 | 1162×1250×1678 | 490 | |
RJB-1500×1500 | φ1500 | 1500 | 2.3 | φ380 | 320 | 2.2 | 1812×1730×2425 | 1076 |
测试和生产设备
年生产